Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | за год |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | - | ||||
2018 | |||||
2017 | - | ||||
2016 | - | ||||
2015 | - | ||||
2014 | - |
Главная страница » ГБПОУ Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства » Сведения об образовательной организации » Документы » Противодействие коррупции » Информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции по кварталам