Название | Скачать |
---|---|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 01.01.2023 | (PDF, 5Mb) |
Государственное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | (PDF, 2Mb) |
Отчет о выполнении государственного задания за 2022 год | (PDF, 3Mb) |
Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2022 год | (PDF, 2Mb) |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 12.10.2022 | (PDF, 7Mb) |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.09.2022 | (PDF, 7Mb) |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 22.09.2022 | (PDF, 13Mb) |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 28.02.2022 | (PDF, 1Mb) |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 25.02.2022 | (PDF, 1Mb) |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 01.01.2022 | (PDF, 3Mb) |
Государственное задание №67 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 30.12.2021 | (PDF, 2Mb) |
Бюджетный (бухгалтерский) учет ГБПОУ СТИСП осуществляется ЦБ(Б)Уи О «Городецкий» на основании соглашения от 05.02.2020 г. № 100. | (PDF, 49Mb) |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей за 2022 год | (PDF, 49Mb) |
Главная страница » ГБПОУ Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства » Сведения об образовательной организации » Финансово-хозяйственная деятельность