Результаты приема в ГБПОУ СТИСП по профессиям и специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований (региональный бюджет) за 2022 г.
Код и наименование профессии / специальности | Форма обучения | База обучения | Срок обучения | Количество зачисленных | Средний балл |
08.01.10 Мастер ЖКХ | Очная | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 24 | 3,7 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 50 | 3,61 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | Очная | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | 25 | 3,64 |
43.02.10 Туризм | Очная | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 24 | 4,05 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Очная | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 24 | 3,68 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очное | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 25 | 4,14 |
17530 Рабочий зеленого строительства, Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений | Очная | Основное общее образование | 1 г. 10 мес. | 12 | 3,79 |
Рабочий зеленого хозяйства, 18103 Садовник | Очная | Основное общее образование | 1 г. 10 мес. | 12 | 4,16 |
Результаты перевода, восстановления отчисления
Перевод зачисление | 4 |
Перевод отчисление | 7 |
Отчисление | 32 |
Выход из академического отпуска | 2 |