Результаты приема в ГБПОУ СТИСП по профессиям и специальностям среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований (региональный бюджет) за 2023 г.
Код и наименование профессии / специальности | Форма обучения | База обучения | Срок обучения | Количество зачисленных | Средний балл |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | Основное общее образование | 1 г. 10 мес. | 25 | 3,42 |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Очная | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 25 | 3,25 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | 25 | 3,72 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 25 | 3,58 |
38.02.04 Коммерция | Очная | Основное общее образование | 2 г. 10 мес. | 25 | 3,88 |
44.02.01 Дошкольное образование | Очное | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | 25 | 4,12 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (УПЦ «Ковернино») | Очная | Основное общее образование | 1 г. 10 мес. | 25 | 3,53 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (УПЦ «Ковернино») | Очная | Основное общее образование | 3 г. 10 мес. | 25 | 3,63 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Заочная | Среднее общее образование | 2 г. 10 мес. | 25 | 4,05 |
Результаты перевода, восстановления отчисления
Перевод зачисление | 9 |
Перевод отчисление | 12 |
Отчисление | 18 |
Выход из академического отпуска | 2 |